Details
Per E-Mail benachrichtigen
Sobald dieses Produkt wieder verfügbar ist
Wählen Sie Ihre Größe aus

Um Ihre ideale Größe zu finden, wählen Sie ein Kleidungsstück derselben Art aus Ihrem Kleiderschrank aus, dessen Passform und Fall Ihnen gefallen, und messen Sie es flach ausgebreitet.
A : Gesamtlänge
B : 1/2 Brustumfang
C : Ärmellänge
B : 1/2 Brustumfang
C : Ärmellänge
Referenzmaße des Produkts - in cm
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 |
| Halbe Brustbreite | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 43.0 | 47.0 | 51.0 |
| Ärmellänge | 60.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 |
Umrechnungstabelle für französische, deutsche, spanische, italienische, amerikanische, britische und internationale Größen
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| NL/D/E | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| I | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58 | 60 |
| USA | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 58 |
| GB | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| INTL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |






























