M'alerter par e-mail
quand ce produit sera de nouveau disponible.
Sélectionner une taille

Pour trouver votre taille idéale, sélectionnez dans votre garde-robe un vêtement du même type, dont la coupe et le tombé vous plaisent, puis mesurez-le à plat.
A : Tour de cou
B : Tour de poitrine
C : Longueur du milieu du dos
B : Tour de poitrine
C : Longueur du milieu du dos
Mesures de référence pour la catégorie - en cm
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de cou | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 |
| Tour de poitrine | 102 | 108 | 114 | 120 | 128 | 136 | 144 |
| Longueur totale milieu dos | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Vous trouverez ci-après le tableau de conversion des tailles, afin d’appréhender les correspondances entre les différents standards : Européens : Hollande, Allemagne, Espagne, France et Italie, sans oublier l'Angleterre. Puis les références Américaines et Internationales.
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| NL/D/E | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| I | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58 | 60 |
| USA | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 58 |
| GB | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| INTL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Voir le look

































