Details
Per E-Mail benachrichtigen
Sobald dieses Produkt wieder verfügbar ist
Wählen Sie Ihre Größe aus

Um Ihre ideale Größe zu finden, wählen Sie ein Kleidungsstück derselben Art aus Ihrem Kleiderschrank aus, dessen Passform und Fall Ihnen gefallen, und messen Sie es flach ausgebreitet.
A : Gesamtlänge
B : 1/2 Brustumfang
C : Ärmellänge
B : 1/2 Brustumfang
C : Ärmellänge
Referenzmaße des Produkts - in cm
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge | 64.5 | 66.0 | 69.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 |
| Halbe Brustbreite | 44.0 | 46.0 | 50.0 | 54.0 | 58.0 | 62.0 | 66.0 | 70.0 |
| Ärmellänge | 59.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 |
Umrechnungstabelle für französische, deutsche, spanische, italienische, amerikanische, britische und internationale Größen
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| NL/D/E | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| I | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58 | 60 |
| USA | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 58 |
| GB | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| INTL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Kundenbewertungen
Customer Reviews
5.0 Based on 4 Reviews
Write a Review Filter Reviews:
ES
11/22/2023
Egbert S.
I recommend this product
St. James the best
I love my stylish sailor jumper.Slightly scratchy and smells like storage at first.
CG
03/22/2023
Catherine G.
I recommend this product
Jumper
Perfect item thanks !
DC
12/29/2022
Dr. Claudia Ziehn
I recommend this product
Good warm jumper
Ist was a gift for my son in law






























