Details
Per E-Mail benachrichtigen
Sobald dieses Produkt wieder verfügbar ist
Wählen Sie Ihre Größe aus

Um Ihre ideale Größe zu finden, wählen Sie ein Kleidungsstück derselben Art aus Ihrem Kleiderschrank aus, dessen Passform und Fall Ihnen gefallen, und messen Sie es flach ausgebreitet.
A : Gesamtlänge
B : 1/2 Brustumfang
C : Ärmellänge
B : 1/2 Brustumfang
C : Ärmellänge
Referenzmaße des Produkts - in cm
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 |
| Halbe Brustbreite | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 43.0 | 47.0 | 51.0 | 55.0 |
| Ärmellänge | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 |
Umrechnungstabelle für französische, deutsche, spanische, italienische, amerikanische, britische und internationale Größen
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| NL/D/E | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| I | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58 | 60 |
| USA | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 58 |
| GB | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| INTL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Kundenbewertungen
Customer Reviews
5.0 Based on 2 Reviews
100reviewers would recommend this product Write a Review Filter Reviews:
FB
12/30/2022
Fenella B.
Spain
I recommend this product
Customer
It was extremely positive. The product arrived on time and is beautiful.
JK
06/19/2022
Jon K.
I recommend this product
Quick delivery to Sweden
Very quick (and free!) delivery to Sweden. Every Saint James’ wool sweater I own is a true delight and with great quality.






























